
Size Chart - Shoes
Men's Shoe Sizes
| AU Size | EU Size | Foot Length (cm) |
| 8 | 42 | 26.0 |
| 9 | 43 | 27.0 |
| 9.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28.0 |
| 11 | 45 | 29.0 |
Women's Shoe Sizes
| AU Size | EU Size | Foot Length (cm) |
| 6 | 37 | 23.0 |
| 7 | 38 | 24.0 |
| 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25.0 |
| 9 | 40 | 26.0 |

Men's Shoe Sizes
| AU Size | EU Size | Foot Length (cm) |
| 8 | 42 | 26.0 |
| 9 | 43 | 27.0 |
| 9.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28.0 |
| 11 | 45 | 29.0 |
Women's Shoe Sizes
| AU Size | EU Size | Foot Length (cm) |
| 6 | 37 | 23.0 |
| 7 | 38 | 24.0 |
| 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25.0 |
| 9 | 40 | 26.0 |